Os 90 óbitos são o número mais baixo de mortes diárias desde 5 de janeiro, enquanto que os 1303 novos casos correspondem ao valor mais reduzido desde 26 de dezembro.
Há mais seis pessoas internadas, num total de 4832, mas menos 11 doentes em unidades de cuidados intensivos (784).
Há menos 2325 casos ativos.
Lisboa e Vale do Tejo conta com mais 6.335 casos e 48 mortes. O Norte mais 5.050 casos e 18 óbitos e o Centro 2.745 casos e mais 15 mortes.
Incidência cumulativa a 14 dias (27/01/2021 a 09/02/2021)
» Risco Extremamente Elevado
Mealhada 1296 | ≥960
Sever do Vouga 1156 | ≥960
São João da Madeira 984 | ≥960
Vale de Cambra 971 | ≥960
» Risco Muito Elevado
Oliveira de Azeméis 954 | 480-959,9
Ovar 947 | 480-959,9
Murtosa 905 | 480-959,9
Santa Maria da Feira 894 | 480-959,9
Ílhavo 829 | 480-959,9
Anadia 807 | 480-959,9
Aveiro 749 | 480-959,9
Oliveira do Bairro 688 | 480-959,9
Albergaria-a-Velha 679 | 480-959,9
Águeda 675 | 480-959,9
Arouca 656 | 480-959,9
Estarreja 638 | 480-959,9
Vagos 501 | 480-959,9
Covid-19 / Ponto de situação online
(Informação ao minuto Covid-19 na RTP).