Portugal soma esta segunda-feira mais 34 mortos e 394 casos confirmados de covid-19.
Nas enfermarias dos hospitais estão ainda internadas 2.167 pessoas (mais duas do que ontem) e nas unidades de cuidados intensivos 469 (menos 15).
Das 34 mortes registadas nas últimas 24 horas, 15 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 10 na região Centro e nove na região Norte.
Novos infetados
Lisboa e Vale do Tejo – mais 238;
Norte – 74;
Centro – 27 casos.
Continuar a ler artigo do site Sapo24.pt.
Incidência cumulativa nos concelhos da região a 14 dias (10/02/2021 a 23/02/2021)
» Risco elevado
Albergaria-a-Velha | 414 | 240-479,9
Murtosa | 409 | 240-479,9
Arouca | 319 | 240-479,9
São João da Madeira | 296 | 240-479,9
Mealhada | 291 | 240-479,9
Sever do Vouga | 274 | 240-479,9
Oliveira de Azeméis | 265 | 240-479,9
Vale de Cambra 258 | 240-479,9
Ílhavo | 251 | 240-479,9
» Risco moderado
Aveiro | 232 | 120-239,9
Oliveira do Bairro | 231 | 120-239,9
Águeda | 219 | 120-239,9
Santa Maria da Feira | 210 | 120-239,9
Ovar | 157 | 120-239,9
Estarreja | 154 | 120-239,9
Vagos | 128 | 120-239,9
Covid-19 / Ponto de situação online
(Informação ao minuto Covid-19 na RTP).